Analiza perioadei de concediu
Ipoteză: program standard luni–vineri, repaus sâmbătă și duminică. Sărbătorile legale nelucrătoare nu se includ în durata concediului de odihnă (Codul muncii, art. 145 alin. (3)).
Rezultat
10zile de concediu de cerut
pentru 24 zile selectate: 20 decembrie 2024 (vineri) – 12 ianuarie 2025 (duminică)
- Zile calendaristice selectate
- 24
- Sărbători legale (date distincte)
- 6
- Zile de weekend
- 8
Datele care consumă concediu (10)
- vineri 20 decembrie 2024
- luni 23 decembrie 2024
- marți 24 decembrie 2024
- vineri 27 decembrie 2024
- luni 30 decembrie 2024
- marți 31 decembrie 2024
- vineri 3 ianuarie 2025
- miercuri 8 ianuarie 2025
- joi 9 ianuarie 2025
- vineri 10 ianuarie 2025
Detaliul pe zile (24)
| Data | Tipul zilei | Evenimente |
|---|---|---|
| 20 decembrie 2024Vineri | Zi lucrătoare – concediu | – |
| 21 decembrie 2024Sâmbătă | Repaus săptămânal | – |
| 22 decembrie 2024Duminică | Repaus săptămânal | – |
| 23 decembrie 2024Luni | Zi lucrătoare – concediu | – |
| 24 decembrie 2024Marți | Zi lucrătoare – concediu | – |
| 25 decembrie 2024Miercuri | Sărbătoare legală | Crăciunul (Legală) · sursă Nașterea Domnului (Religioasă) · sursă |
| 26 decembrie 2024Joi | Sărbătoare legală | A doua zi de Crăciun (Legală) · sursă Sf. Ștefan, primul martir (Religioasă) · sursă |
| 27 decembrie 2024Vineri | Zi lucrătoare – concediu | Zi liberă pentru sectorul public: 27 decembrie 2024 (Punte oficială) · sursă |
| 28 decembrie 2024Sâmbătă | Repaus săptămânal | – |
| 29 decembrie 2024Duminică | Repaus săptămânal | – |
| 30 decembrie 2024Luni | Zi lucrătoare – concediu | – |
| 31 decembrie 2024Marți | Zi lucrătoare – concediu | – |
| 1 ianuarie 2025Miercuri | Sărbătoare legală | Anul Nou (Legală) · sursă Sf. Maria, Născătoare de Dumnezeu (Religioasă) · sursă |
| 2 ianuarie 2025Joi | Sărbătoare legală | A doua zi de Anul Nou (Legală) · sursă |
| 3 ianuarie 2025Vineri | Zi lucrătoare – concediu | – |
| 4 ianuarie 2025Sâmbătă | Repaus săptămânal | – |
| 5 ianuarie 2025Duminică | Repaus săptămânal | – |
| 6 ianuarie 2025Luni | Sărbătoare legală | Botezul Domnului – Boboteaza (Legală) · sursă Epifania Domnului (Religioasă) · sursă |
| 7 ianuarie 2025Marți | Sărbătoare legală | Soborul Sf. Ioan Botezătorul (Legală) · sursă |
| 8 ianuarie 2025Miercuri | Zi lucrătoare – concediu | – |
| 9 ianuarie 2025Joi | Zi lucrătoare – concediu | – |
| 10 ianuarie 2025Vineri | Zi lucrătoare – concediu | – |
| 11 ianuarie 2025Sâmbătă | Repaus săptămânal | – |
| 12 ianuarie 2025Duminică | Repaus săptămânal | – |
Regula: zilele de concediu de odihnă se acordă în zile lucrătoare; sărbătorile legale în care nu se lucrează și zilele libere plătite prevăzute de contractul colectiv aplicabil nu se includ (Codul muncii, art. 145 alin. (3)). O dată cu două sărbători se scade o singură dată; sărbătorile din weekend nu se mută pe luni. Sărbătorile religioase nu sunt zile libere legale. Ghidul calculului.
Rezultat orientativ: aplicația nu aprobă concediul, nu stabilește soldul individual și nu calculează indemnizații. Turele, programele inegale, statutele speciale și contractele aplicabile se verifică separat.